مطالعه تغییرات تانسورهای پوشیدگی شیمیایی ایزو تروپی (CSI) و انیزوتروپی (CSA) در اثر جذب مولکول NH3 بر روی نانو تیوب هیبریدی C-BN

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 778

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NANOO01_048

تاریخ نمایه سازی: 9 تیر 1393

Abstract:

در نانو تیوب زیگزاگ (100) هیبرید شده پنج اتم بور با موقعیتهای مختلف در نظر گرفته شد که از لحاظ انرژی آمادگی بالایی جهت برهمکنش با اتم نیتروژن مولکول NH3 دارد طی برهمکنش این گاز با نانو تیوب هیبریدی مشخصات ساختاری و الکترونی نانوتیوب دچار تغییرات میشد در این تحقیق با استفاده از روش تئوری تابع چگالی تاثیرات مولکول NH3 روی اتمهای بور مولکول نانوتیوب در 5 موقعیت (B35)(B28)(B20)(B12)(B4). مورد ارزیابی قرار گرفت جذب مولکول NH3 روی اتم های بور مولکول نانو تیوب در 5 موقعیت با استفاده از سطح محاسباتی B3LYP/6-31G و به روش DFT مورد مطالعه قرار گرفت . تانسورهای پوشیدگی شیمیای CS در سطح محاسباتی B3LYP/6-3G روی مولکول بهینه سازی شده C-BN و همچنین کمپلکس بهینه سازی NH3-(C-BN) در 5 موقعیت جذب و به روش DFT محاسبه گردید محاسبات CSI و CSA نشان داد که جذب مولکول NH3 در 5 موقعیت جذب روی مولکول C-BN تاثیرات متفاوتی روی ساختارهای الکتریکی مولکول نانو تیوب دارد.

Keywords:

مولکول نانو تیوب مولکول NH3 تئوری تابع چگالی (DFT) تانسورهای پوشیدگی شیمیایی ایزوتروپی تانسورهای پوشیدگی شیمیایی انیزوتروپی

Authors

سمیرا صادقی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مرجان عرب اسمعیلی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • (a) Blase, X ;Charlier , J.- ch.:Devitu, A.; car, R.Appl ...
  • ijma, S. Nature (London) 1991, 354, 56 3.Iranano ...
  • J.-X. Zhao, Y.-H. Ding, Diamond Relat. Mater. 19 (2010) 1073. ...
  • (a) Kawaguchi, M .Adv.Mater. 1997, 9, 8(b) Stephan, O.: Ajayan, ...
  • wang.X.et al.(2009). Fabrication of Ultra long and Electrically uniform single ...
  • 0248 170.3611 I80.5719 132.6944 171.0676 I75.8250 I21.9971 178.0821 172.5365 178.0869 ...
  • 8321 I72.3644 171.4661 177.1678 l69.1698 131.7630 175.1680 179.0189 107.0780 184.3332 ...
  • 2364 51.8643 212.0649 259.0037 44.0717 6.8162 6.7456 7.1486 7.3904 6.3658 ...
  • 1837 81.0595 134.0329 ...
  • 1793 75.5731 29.1026 29.0129 29.0384 28.5305 28.0619 25.9891 25.4919 24.9001 ...
  • 9056 60.6550 193.5123 48.0117 35.4929 206.5870 262.6951 ...
  • l13.9179 101.9270 67.4915 85.8841 174.4813 149.2095 83.9987 83.7802 143.2276 113.0189 ...
  • 3806 79.1368 179.9664 34.7923 36.1004 185.6873 234.4560 46.4861 36.3043 74.4515 ...
  • 6423 129.4586 I65.9034 172.0636 120.3980 176.7440 171.2827 175.3272 172.1335 125.2138 ...
  • 5905 257.5820 43.6779 6.7746 6.6046 6.9971 7.3409 7.7433 6.0685 7.1279 ...
  • 4232 65.6059 72.1059 52.1734 70.2041 66.3471 55.4488 64.9467 ...
  • 8611 210.5905 257.5820 43.6779 6.7746 6.6046 6.9971 7.3409 7.7433 6.0685 ...
  • 9064 134.1128 83.2119 75.5909 29.1 130 28.9340 29.0007 28.5608 28.5851 ...
  • 4341 160.4690 13.4772 35.3483 126.9823 264.0329 68.6396 35.8189 74.1398 ...
  • 6939 89.6880 210.0231 33.8611 ...
  • 4101 66.9971 68.2001 64.4790 73.5712 52.7656 ...
  • 2812 258.5276 43.6724 6.4934 7.7280 7.0325 7.2721 6.1327 6.3670 7.0914 ...
  • 7644 131.3107 175.2800 179.1529 107.0981 183.9831 167.2573 179.8996 158.3586 135.6956 ...
  • 5960 70.0919 60.2651 62.2314 82.5822 47.2228 74.6498 52.1334 75.4193 ...
  • 6868 211.2812 258.5276 43.6724 6.4934 7.7280 7.0325 7.2721 6.1327 6.3670 ...
  • 4280 61.4181 158.0845 44.5632 35.4822 201.8688 261.3391 68.4668 ...
  • 4439 60.7798 145.4060 5.8473 35.4752 159.2228 233.9712 45.8669 36.0485 70.6332 ...
  • 9462 99.4127 68.1586 85.7232 180.1613 157.4529 107.0243 83.7628 158.5033 110.5448 ...
  • 1039 28.5945 28.0160 26.0310 25.5787 24.9502 24.3474 24.4784 24.3547 24.0706 ...
  • 8987 132.0455 170.3312 175.0185 122.1061 178.0535 172.6005 177.9292 174.1693 126.9797 ...
  • 3235 7.5164 6.4579 6.7903 7.2763 6.2944 6.5392 6.9297 6.9012 6.8201 ...
  • 8877 70.1681 60.6564 62.5769 82.7134 47.8010 ...
  • 3915 59.1971 193.2113 48.1459 34.9829 207.7737 263.9473 68.8075 ...
  • 3058 75.5363 145.5725 32.3842 35.1700 181.3695 233.9082 46.2624 36.3058 58.1556 ...
  • 0681 29.1230 28.6084 28.1041 26.0556 25.5341 24.9598 24.3345 24.4281 24.3502 ...
  • 4373 66.4684 67.9946 63.6868 73.0999 52.2632 69.5833 65.4686 57.1918 67.1276 ...
  • 7687 207.0652 260.2413 43.4192 6.5066 6.7078 7.9309 7.3029 6.3151 6.7190 ...
  • 9830 171.5854 171.3391 176.4290 168.7519 130.6090 174.9950 179.2991 105.9447 184.1559 ...
  • 1095 136.8125 ...
  • 0348 76.0728 29.1483 29.0637 29.5183 28.6053 28.1308 26.1 150 25.5211 ...
  • 7787 60.4335 192.5958 47.6479 35.2650 206.8458 263.3715 68.9233 ...
  • 0839 76.0875 178.9151 34.8522 35.5711 185.3912 235.1552 45.9743 36.7304 70.9002 ...
  • 0232 102.1796 67.5625 86.1272 175.3118 150.2363 83.8146 83.9144 143.5812 113.0983 ...
  • 3054 183.4418 235.2172 48.3934 ...
  • 5971 59.0104 138.1021 4.7385 34.6505 162.0608 236.7247 46.7912 87.3602 214.9781 ...
  • I80.4276 131.6458 l69.9337 175.1939 121.2830 177.2930 I72.1048 ...
  • 2678 66.3019 68.2178 63.6656 73.1798 52.4481 69.9843 65.6758 57.3716 67.6149 ...
  • 7399 124.6818 ...
  • 3387 177.5702 121.5302 172.2483 171.0843 ...
  • 5519 I68.3081 128.9960 172.4227 179.5851 104.2681 I85.8083 l66.8446 178.9098 158.5048 ...
  • 2667 61.2830 192.7290 48.2255 35.2723 206.5109 262.1454 69.1603 36.1881 ...
  • 0528 72.0348 153.2320 32.6956 ...
  • 2847 177.5806 177.5819 I62.2071 179.0398 155.5352 181.1897 174.2414 150.7557 102.8400 ...
  • نمایش کامل مراجع