آقای مهندس Sajjad Mirzamohammadi
Engineer Sajjad Mirzamohammadi
دانش آموخته کارشناسی ارشد-عمران-سازه
محور تخصصی:مهندسی سازه
Researcher ID: (106996)
خلاصه رزومه علمی
- Conference Papers: 2
- Books: 1
- Educations: 3
- Jobs: 5
- جوایز: 6
- Workshops: 5
- عضویت در انجمن: 6
- English Papers: 4
فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
عضویت Sajjad Mirzamohammadi در مجامع و انجمنهای علمی
سمت | انجمن |
---|---|
Sajjad Mirzamohammadi ISI Papers
ردیف | عنوان مقاله | دریافت |
---|---|---|
1 | Thermal effects on the mechanical properties of cement mortars reinforced with aramid, glass, basalt and polypropylene fibers | |
2 | Rupture modulus of cement mortars with different types of fibers | |
3 | Fracture of fiber-reinforced cementitious composite after exposure to elevated temperature | |
4 | Fracture energy of fiber reinforced cementitious composite with different types of fibers |
Sajjad Mirzamohammadi Conference Papers
Row | Downloa | Title | Conference | Year |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده | ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران | 1398 |
2 | ارائه ی روش های نوین و کاربردی برای مدیریت پروژه های عمرانی | 1395 |
Sajjad Mirzamohammadi Books
Row | نوع تالیف | Title | Publisher | Year | Language |
---|---|---|---|---|---|
1 | کتاب | بتن های الیافی توانمند | انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران | 1399 | Persian |
Sajjad Mirzamohammadi Education
Row | Field | University | مقطع | Year |
---|---|---|---|---|
1 | مهندسی سازه | دکتری تخصصی | 1399-1403 | |
2 | مهندسی سازه | کارشناسی ارشد | 1396-1398 | |
3 | مهندسی عمران | کارشناسی | 1392-1396 |
سوابق شغلی و تخصصی Sajjad Mirzamohammadi
Row | نوع سابقه | عنوان سابقه کاری | Year |
---|---|---|---|
1 | سابقه کار دانشگاهی | طراحی ساختمان مسکونی بر اساس عملکرد | 1398-1399 |
2 | سابقه کار دانشگاهی | تحلیل و طراحی انواع فونداسیون، شمع و دیوار نگهبان | 1398-1399 |
3 | سابقه کار دانشگاهی | تحلیل و طراحی انواع دیوار برشی | 1398-1399 |
4 | سابقه کار دانشگاهی | تحلیل و طراحی ساختمانهای صنعتی، فولادی و بتنی | 1398-1399 |
5 | سابقه کار دانشگاهی | تحلیل و طراحی جرثقیل | 1398-1399 |
جوایز و افتخارات Sajjad Mirzamohammadi
Row | عنوان جایزه، مقام، رتبه | Year |
---|---|---|
1 | دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی دانشگاه فنی مهندسی دولتی گرمسار | 1396 |
2 | پذیرش در دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی از طریق سازمان استعدادهای درخشان وزارت علوم و همچنین کسب رتبه اول در بین متقاضیان ورود به دانشگاه شهید رجایی | 1396 |
3 | دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | 1398 |
4 | پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | 1398 |
5 | پذیرش در دوره ی دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس از طریق سازمان استعدادهای درخشان وزارت علوم | 1399 |
6 | کمک داور مسابقات علمی ژئو تکنیک | 1397 |
Sajjad Mirzamohammadi Workshops
Row | عنوان دوره | برگزار کننده/محل برگزاری | Year |
---|---|---|---|
1 | ETABS | مجتمع فنی | 1394 |
2 | Safe | مجتمع فنی | 1395 |
3 | SAP | مجتمع فنی | 1396 |
4 | AutoCAD | مجتمع فنی | 1397 |
5 | MATLAB | مجتمع فنی | 1398 |
create: 24October2019 - view 531
Sajjad Mirzamohammadi annual papers published chart
Contact informations
Email: sajadmirzamohamadi@gmail.com
Country: ایران Province: تهران City: تهران
Country: ایران Province: تهران City: تهران
Share
Favorites
- مکانیک شکست بتن و کامپوزیت های سیمانی
- اثر حرارت بر روی بتن
- تکنولوژی بتن و کامپوزیت های سیمانی