آقای دکتر Alireza Ashouri Roudposhti
Dr. Alireza Ashouri Roudposhti
دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی،عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ترجمان علوم، دانشیار سازمان دانشگاهیان ITIC.مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
محور تخصصی:بازاریابی
فرد مهم علمی - Researcher ID: (107719)
خلاصه رزومه علمی
- Conference Papers: 15
- Journal Papers: 3
- Books: 48
- Jobs: 24
- عضویت در انجمن: 27
- English Papers: 2
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
دریافت فایل رزومه دکتر Alireza Ashouri Roudposhtiسمتهای علمی و اجرایی Alireza Ashouri Roudposhti در مجلات و ژورنالهای معتبر ایران
سمت | نام ژورنال | محل انتشار |
---|---|---|
دبیر تخصصی |
عضویت Alireza Ashouri Roudposhti در مجامع و انجمنهای علمی
سمت | انجمن |
---|---|
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | |
عضو | انجمن دوستی ایران و پرتغال |
رییس انجمن | انجمن دوستی ایران و نیوزلند |
Alireza Ashouri Roudposhti ISI Papers
ردیف | عنوان مقاله | دریافت |
---|---|---|
1 | Alireza.Ashouri Roudposhti. " - Evaluation Impact of the Brand on the Marketing Performance of Firms. - Case Studies Journal ISSN (2305-509X) – Volume 7, Issue 1–Jan-2018 | |
2 | Ashouri.Roudposhti, Alireza,Moradi,Ehsan.Allah"Presenting a proposed system model based on learning algorithms by analyzing customer satisfaction with the digital marketing process according to the clutter matrix system in online shopping sites" Hamburg- Germany(2020)4th International Conference on Recent Advances in Management and Industrial Engin |
Alireza Ashouri Roudposhti Conference Papers
Alireza Ashouri Roudposhti Conference Papers
Row | Downloa | Title | Conference | Year |
---|---|---|---|---|
1 | عاشوری رودپشتی،علیرضا." - ارزیابی توانمندی شبکه های اجتماعی و تحلیل احساسات برای بازاریابی دیجیتال برند اصلی تلفن همراه نزد کاربران ایرانی (2019) دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در مدیریت و کارآفرینی و حسابداری-شهریور 1398-رشت" | 1398 | ||
2 | عاشوری رودپشتی،علیرضا." - آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﻈﺮﮐﺎوی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮوش تلفن های همراه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ(2019)دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در مدیریت و کارآفرینی و حسابداری-(شهریور1398-رشت) | 1398 | ||
3 | عاشوری رودپشتی،علیرضا. " - ارائه مدل تلفیقی سلسله مراتبی-فازی برای اولویت بندی پارامترهای مدیریت بهینه صنایع خودرویی در مدیریت زنجیره تامین سبز(2019)اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین پژوهشی در مدیریت و مهندسی صنایع-(شهریور1398-تهران)" | 1398 | ||
4 | عاشوری رودپشتی،علیرضا. " - ارائه مدل نظرکاوی به منظور ارزیابی محور تاثیرگذاری مدیریت بازاریابی در روند کسب و کار و فعالیت اقتصادی در ایران-(شهریور1398-تهران) | 1398 | ||
5 | عاشوری رودپشتی،علیرضا. " - آنالیز احساسات و نظرکاوی مبتنی بر متون فارسی در ارزیابی موفقیت فروش تلفن های همراه اپل( بعنوان سخنران در دانشگاه نیوویژن تفلیس گرجستان آبان 1398)دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی ،اجتماعی و سبک زندگی" | 1398 | ||
6 | عاشوری رودپشتی،علیرضا. " - ارائه مدل آینده پژوهی مبتنی بر نظرکاوی و یادگیری ماشین در بازاریابی دیجیتال برند گوشی آیفون در شبکه¬ی اجتماعی تلگرام .(آبان 1398)کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه ی پایدار.دانشگاه بین المللی امام خمینی | 1398 | ||
7 | AshouriRoudposhti,Alireza. " - Evaluation Impact of the Brand on the Marketing Performance of Firms.- Case Studies Journal ISSN (2305-509X) – Volume 7, Issue 1–Jan-2018 | 1396 |
Alireza Ashouri Roudposhti Journal Papers
Row | Download | Title | Journal | Year |
---|---|---|---|---|
1 | Assessing the relationship between entrepreneurial marketing and organizational learning in the management development company | 2020 | ||
2 | the role of e-commerce strategies of mobile phone brand to expand digital business in telegram social network. | 2020 | ||
3 | عاشوری رودپشتی،علیرضا،مهرانی،هرمز،حمدی،کریم«ارائه مدل راهبردی مبتنی بر رویکرد یادگیری ماشین به منظور سنجش خودکار نظرات و کاوش اطلاعات کالاها در بازاریابی دیجیتال»فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی،15،79 | 1399 |
Alireza Ashouri Roudposhti Books
Row | نوع تالیف | Title | Publisher | Year | Language |
---|---|---|---|---|---|
1 | کتاب | سرمایهگذاری دررمزارزهای دیجیتال(کتابی جامع برای آغازگران و دنبالکنندگان کریپتوکارنسی) | نیشا | 1400 | Persian |
2 | کتاب | بازاریابی سیاسی و برندهای سیاسی | نیشا | 1400 | Persian |
3 | کتاب | هوش مصنوعی برای مارکتینگ | نیشا | 1400 | Persian |
4 | کتاب | فین تک (فناوری مالی ) | نیشا | 1400 | Persian |
5 | کتاب | چرخش، بازاریابی سیاسی (داستان برند سیاسی و روایت قدرت سیاست) | نیشا | 1400 | Persian |
6 | کتاب | هک بهره وری و شعبده ی مدیریت زمان | نیشا | 1400 | Persian |
7 | کتاب | مدیر متخصص کاریزماتیک (توسعه مهارت و شایستگیهای فردی) بر اساس مدل کیودیسک | نیشا | 1400 | Persian |
8 | کتاب | بیزنس پلن و بوم کسب و کار | نیشا | 1400 | Persian |
9 | کتاب | آیین مذاکرات در سراسر جهان | نیشا | 1400 | Persian |
10 | کتاب | مدیریت بازاریابی بینالملل (ویراست هجدهم) | نیشا | 1400 | Persian |
11 | کتاب | مدیریت بازاریابی | نیشا | 1400 | Persian |
12 | کتاب | تجارت رمزارز پیشرفته | نیشا | 1400 | Persian |
13 | کتاب | داده کاوی و نظرکاوی در مدیریت بازاریابی | نیشا | 1400 | Persian |
14 | کتاب | کتاب جامع بازاریابی دیجیتال مارکتینگ (دیجیتال مارکتینگ) (9کتاب در یک کتاب ) ویراست پنجم | نیشا | 1400 | Persian |
15 | کتاب | مواد لازم برای رفتار مصرفکننده | نیشا | 1400 | Persian |
16 | کتاب | زبان بدن (بدون گفتن یک کلمه) | نیشا | 1400 | Persian |
17 | کتاب | درک زبان بدن | نیشا | 1400 | Persian |
18 | کتاب | چگونه مردم را مانند یک کتاب بخوانیم(راهنمای سریع خواندن، درک بدن، زبان و احساسات، اهداف رمزگشایی، و بیدردسر وصل شوید) | نیشا | 1400 | Persian |
19 | کتاب | قراردادهای فروش بینالمللی بر اساس مدل اتاق بازرگانی بینالمللی | نیشا | 1400 | Persian |
20 | کتاب | مدیریت استراتژیک | نیشا | 1400 | Persian |
21 | کتاب | مدیریت رفتار سازمانی ( رویکردی عملی و حل مسائل) | نیشا | 1400 | Persian |
22 | کتاب | مدیریت نیروی فروش (رهبری، نوآوری، فنآوری) | نیشا | 1400 | Persian |
23 | کتاب | مقدمهای در امور مالی (بازارها، سرمایهگذاریها و مدیریت مالی) | نیشا | 1400 | Persian |
24 | کتاب | شهروند مصرف کننده | نیشا | 1400 | Persian |
25 | کتاب | نظریه شرکت، فرآیند بازار | نیشا | 1400 | Persian |
26 | کتاب | رفتارشناسی و تحلیل مشتری | نیشا | 1400 | Persian |
27 | کتاب | سرمایه گذاری در NFT | نیشا | 1400 | Persian |
28 | کتاب | مانیکور روی ناخن خروس جنگی | نیشا | 1400 | Persian |
29 | کتاب | با دیوار حرف میزنم | نیشا | 1400 | Persian |
30 | کتاب | خطاب به آفتاب گردانها | نیشا | 1400 | Persian |
31 | کتاب | خفگی | نیشا | 1400 | Persian |
32 | کتاب | سفیدکاری | نیشا | 1400 | Persian |
33 | کتاب | تمایلات یک شهروند درجهی دو | نیشا | 1400 | Persian |
34 | کتاب | زنی با تتوی پروانه | نیشا | 1400 | Persian |
35 | کتاب | شبکه های ارتباطی و مدیریت خدمات در عصر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی | نیشا | 1400 | Persian |
36 | کتاب | NFT راهنمای پول | نیشا | 1400 | Persian |
37 | کتاب | مدیریت تبلیغات در محیط دیجیتال | نیشا | 1400 | Persian |
38 | کتاب | رازهای سازگاری با گوگل | نیشا | 1400 | Persian |
39 | کتاب | تجزیه و تحلیل زبان بدن و چشم چگونه انسان را تحلیل رفتاری نماییم راهنمای گامبهگام نهایی تجزیه و تحلیل و تاثیر بر مردم از طریق زبان شناسی بدن و رفتار انسانی | نیشا | 1400 | Persian |
40 | کتاب | سرمایه گذاری در NFT چگونه توکنهای غیرقابل تعویض را ایجاد کرده و بفروشیم؟ کشف کریپتوآرت رمزگذاری شده به عنوان رمز نگاری داراییها) | نیشا | 1400 | Persian |
41 | کتاب | مقدمهای بر رفتار مصرفکننده | نیشا | 1400 | Persian |
42 | کتاب | سازمان و مدیریت پـیـشـرفـتـه(هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و برندسازی سازمان)کسب و کار درسازمان های پیشرو | نیشا | 1400 | Persian |
43 | کتاب | معیارهای کلیدی بازاریابی | نیشا | 1400 | Persian |
44 | کتاب | قراردادهای بین المللی فروش | نیشا | 1400 | Persian |
45 | کتاب | کرگدن ها همیشه تنهایند | مایا | 1393 | Persian |
46 | کتاب | پوست اندازی | نصیرا | 1391 | Persian |
47 | کتاب | آبی ستاره بود | تمدن نوین | 1380 | Persian |
48 | کتاب | باران روی عکس | تمدن نوین | 1378 | Persian |
Alireza Ashouri Roudposhti Teaching Experience
Row | University | رتبه علمی | Year |
---|---|---|---|
1 | استادیار |
سوابق شغلی و تخصصی Alireza Ashouri Roudposhti
Row | نوع سابقه | عنوان سابقه کاری | Year |
---|---|---|---|
1 | سایر سوابق | مدیرمسوول انتشارات نیشا | 1399-1399 |
2 | سایر سوابق | رییس شورای سردبیری ماهنامه تخصصی برندآفرین | 1399-1399 |
3 | سایر سوابق | دبیر سرویس اقتصادی پایگاه خبری سی نیوز | 1399-1399 |
4 | سایر سوابق | عضو انجمن دوستی ایران و پرتغال | 1399-1399 |
5 | سایر سوابق | عضو اتاق بازرگانی تهران | 1399-1399 |
6 | سایر سوابق | نویسنده و مترجم 18عنوان کتاب دانشگاهی و ادبی | 1378-1399 |
7 | سایر سوابق | عضو هیات مدیره و موسس اتاق بازرگانی ایران نیوزلند و اتاق بازرگانی نیوزلند ایران | 1399-1399 |
8 | سابقه کار صنعتی | مدیرفروش شهرستانها-مجتمع لبنیات و بستنی میهن | 1380-1383 |
9 | سابقه کار صنعتی | مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت صنایع غذایی برنای سبز لاهیجان | 1383-1392 |
10 | سابقه کار صنعتی | مدیرصادرات شرکت سیلانه ی سبز | 1393-1394 |
11 | سابقه کار صنعتی | مدیربازاریابی مجموعه صادرکنندگان به منطقه ی قفقاز و حوزه ی CIS | 1398-1399 |
12 | سابقه کار صنعتی | عضو اتاق بازرگانی استان گیلان | 1383-1392 |
13 | سابقه کار صنعتی | عضو خانه ی صنعت و معدن استان گیلان | 1383-1392 |
14 | سابقه کار دانشگاهی | مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | 1393-1395 |
15 | سابقه کار دانشگاهی | کارشناس اقتصادی و بازاریابی صداوسیمای ج.ا.ا. | 1398-1399 |
16 | سابقه کار دانشگاهی | مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی کشور | 1393-1399 |
17 | سابقه کار دانشگاهی | سخنران علمی دیجیتال مارکتینگ و خدمات بازاریابی | 1393-1399 |
18 | سابقه کار دانشگاهی | استادبرگزیده ی سخنرانی همایش و کنفرانس بین المللی دانشگاه نیوویژن تفلیس کشور گرجستان | 1398-1398 |
19 | سابقه کار دانشگاهی | مشاور و سخنران حرفه ای در حوزه ی FMCG | 1383-1399 |
20 | سابقه کار دانشگاهی | مشاور بازاریابی سیاسی انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم | 1398-1399 |
21 | سابقه کار دانشگاهی | عضو انجمن مدیران اجرایی ایران | 1395-1399 |
22 | سابقه کار دانشگاهی | داور آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران | 1395-1399 |
23 | سابقه کار دانشگاهی | رییس هیات مدیره گروه بین المللی برندآفرین | 1399-1399 |
24 | سابقه کار دانشگاهی | رییس شورای سیاست گذاری ماهنامه تخصصی برندآفرین | 1398-1399 |
create: 6 November 2019 - view 2171
Alireza Ashouri Roudposhti annual papers published chart
Contact informations
Email: alireza.ashouri@srbiau.ac.ir
Phone: 02144444180-02191002191
Mobile: 09120706281
Country: ایران Province: تهران City: تهران
Address: تهران-آبشناسان شمال- خ جوانمرد-خ گل مریم-خ علامه طباطبایی-موسسه انتشارات نیشا
Phone: 02144444180-02191002191
Mobile: 09120706281
Country: ایران Province: تهران City: تهران
Address: تهران-آبشناسان شمال- خ جوانمرد-خ گل مریم-خ علامه طباطبایی-موسسه انتشارات نیشا
Share
Favorites
- دیجیتال مارکتینگ ،فروش و بازاریابی بین الملل ،داده کاوی اطلاعات،مدل سازی بازاریابی ،آینده پژوهی ،اقتصادسنجی،کسب و کار ،مشاوره های سنعتی و بازرگانی و خدمات
- برنامه ریزی فروش و استراتژیک
- داده کاوی اطلاعات
- مدل سازی بازاریابی
- اقتصادسنجی
- کسب و کار
- مشاوره های صنعتی و بازرگانی و خدمات
- فروش و بازاریابی بین الملل