خانم دکتر Firoozeh Pourzarnegar
Dr. Firoozeh Pourzarnegar
دکتری علوم و مهندسی باغبانی
Researcher ID: (252157)
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
دریافت فایل رزومه دکتر Firoozeh PourzarnegarFiroozeh Pourzarnegar ISI Papers
ردیف | عنوان مقاله | دریافت |
---|---|---|
1 | Firoozeh Pourzarnegar, Davood Hashemabadi, Behzad Kaviani. "Cerium nitrate and salicylic acid on vase life, lipid peroxidation, and antioxidant enzymes activity in cut lisianthus flowers", Ornamental Horticulture, (2020), Vol 26, N 4: 658-669. | |
2 | Firoozeh Pourzarnegar. "Identifying obstacles and limitations of green space development in the cities of Guilan province", 6th International Conference on Researches in Science & Engineering & 3rd International Congress on Civil, Architecture and Urbanism in Asia, (2022), Bangkok, Thailand. | |
3 | Firoozeh, Pourzarnegar. "Investigating barriers to tourism development in villages in the central part of Rasht City", 2nd International Conference on Advanced Researches in Management & Humanities, (2022), Munich, Germany | |
4 | Firoozeh, Pourzarnegar. "The effect of urban green spaces on the degree to which citizens belong to their place of residence in Iran", International Conference on Recent Advances in ENGINEERING, INNOVATION & TECHNOLOGY, (2022), Brussel, Belgium |
Firoozeh Pourzarnegar Conference Papers
Firoozeh Pourzarnegar Conference Papers
Row | Downloa | Title | Conference | Year |
---|---|---|---|---|
1 | پورزرنگار، فیروزه. "ارزیابی ارزش خوراکی گل بابونه آلمانی به عنوان یک منبع غذایی نوین در علوم باغبانی". نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی. | 1401 | ||
2 | پورزرنگار، فیروزه. "بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی گلهای شاخه بریده رز در ایران". نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی. | 1401 | ||
3 | پورزرنگار، فیروزه. "مطالعه دیدگاه شهروندان شهر رشت دربارهی نقش گیاهان زینتی فضای سبز درسبک زندگی آنها". ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران. | 1400 | ||
4 | پورزرنگار، فیروزه. "Identifying the factors affecting the development of rural tourism in Iran (Case study: Guilan province". پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران. | 1400 | ||
5 | پورزرنگار، فیروزه؛ هاشم آبادی، داود؛ زارع دوست، فاطمه. "تاثیر دما بر عمر قفسه ای، کیفیت و ارزش غذایی گل زینتی - خوراکی همیشه بهار". سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران. | 1399 |
Firoozeh Pourzarnegar Journal Papers
Row | Download | Title | Journal | Year |
---|---|---|---|---|
1 | پورزرنگار، فیروزه؛ و همکاران. "تأثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیت های ورزشی (مورد مطالعه: استان گیلان)". فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار. | 1401 | ||
2 | پورزرنگار، فیروزه؛ کاویانی، بهزاد؛ کریمی، فریبرز؛ هاشم آبادی، داود؛ صفری مطلق، محمدرضا، انصاری، محمدحسین. "تاثیر محلول پاشی برگی با اسید هیومیک و بستر کاشت بدون خاک روی رشد و گلدهی توت فرنگی". مجله پژوهش های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران). | 1400 | ||
3 | پورزرنگار، فیروزه؛ هاشم آبادی، داود. "تاثیر نیترات سریم و اسید سالیسیلیک بر عمر گلجایی و سیستم آنتی اکسیدانی گل های شاخه بریده لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum cv. Pink Picotee)". مجله گیاهان زینتی (JOP)، دوره 10، شماره 2، صص 80-69. | 1399 | ||
4 | پورزرنگار، فیروزه؛ هاشم آبادی، داود؛ اسدی بیگ زاده محله، زهرا. "تاثیر سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه زینتی – دارویی پریوش (Catharanthus roseus) تحت دوره های مختلف آبیاری". مجله گیاهان زینتی (JOP)، دوره 9، شماره 3، صص 178-165. | 1398 |
create: 3 April 2021 - view 4276
Firoozeh Pourzarnegar annual papers published chart
Contact informations
Email: firoozehpourzarnegar@gmail.com
Country: ایران Province: گیلان City: رشت
Address: گیلان، رشت، گلسار
Country: ایران Province: گیلان City: رشت
Address: گیلان، رشت، گلسار