لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
استاندارد متد، چاپ هجدهم 1998 ...
استاندارد متد، چاپ هجدهم 1998 ...
محل آزمایش تاریخ آزمایش 85/7/1 85/7/4 85/7/8 85/7/11 85/7/16 85/7/20 ...
محل آزمایش تاریخ آزمایش 85/7/1 85/7/4 85/7/8 85/7/11 85/7/16 85/7/20 ...
محل آزمایش تاریخ آزمایش 85/7/1 85/7/4 85/7/8 85/7/11 85/7/16 85/7/20 ...
محل آزمایش تاریخ آزمایش 85/7/1 85/7/4 85/7/8 85/7/11 85/7/16 85/7/20 ...
پساب خروجی نهایی 21 29 19 14 12 18 17 ...
محل آزمایش تاریخ آزمایش 85/7/1 85/7/4 85/7/8 85/7/11 85/7/16 85/7/20 ...
فاضلاب ورودی به تصفیه خانه 128 139 140 151 162 ...
سرریز ته نشینی اولیه 65 73 125 86 79 82 ...
فاضلاب ورودی به تصفیه خانه 242 289 285 215 310 ...
سرریز ته نشینی اولیه 157 181 173 141 149 143 ...
محل آزمایش تاریخ آزمایش 85/7/1 85/7/4 85/7/8 85/7/11 85/7/16 85/7/20 ...
فاضلاب ورودی به تصفیه خانه 242 217 220 238 262 ...
سرریز ته نشینی اولیه 131 119 138 158 169 141 ...
بینا، بیژن، 1375، « بررسی رابطه بین تک یاخته های ...
ترکیان، ایوب، 1380، ترجمه «تصفیه فاضلابهای صنعتی» شرکت شهرکهای صنعتی ...
بای، ابوطالب، 1385، (تعیین کارایی برکه های تثبیت شهرک صنعتی ...
صادقی، غلامرضا، 1379، « بررسی ارتباط بین عملکرد سیستم لجن ...
/4/3 85/4/6 85/4/10 85/4/13 85/4/17 85/4/20 85/4/24 85/4/28 85/5/1 85/5/4 ...
/4/3 85/4/6 85/4/10 85/4/13 85/4/17 85/4/20 85/4/24 85/4/28 85/5/1 85/5/4 ...
/4/3 85/4/6 85/4/10 85/4/13 85/4/17 85/4/20 85/4/24 85/4/28 85/5/1 85/5/4 ...
/4/3 85/4/6 85/4/10 85/4/13 85/4/17 85/4/20 85/4/24 85/4/28 85/5/1 85/5/4 ...
121 79 88 66 59 73 99 93 89 91 ...
18 27 22 17 19 14 20 28 18 21 ...
/4/3 85/4/6 85/4/10 85/4/13 85/4/17 85/4/20 85/4/24 85/4/28 85/5/1 85/5/4 ...
158 189 138 202 125 181 173 125 158 171 ...
20 15 19 28 47 43 17 49 57 33 ...
43 41 18 19 52 46 37 18 17 59 ...
41 47 51 18 19 31 17 23 51 ...
/4/3 85/4/6 85/4/10 85/4/13 85/4/17 85/4/20 85/4/24 85/4/28 85/5/1 85/5/4 ...
139 141 171 227 239 251 187 111 99 130 ...
- Al - shahwani .S.M & N.j Horan ;1991 " ...
- APHA , AWW A , WPCF;1989 _ Standard methods ...
APHA , AWWA , WPCF ;1998 " standard methods for ...
Curds C.R , Cockburn A ; 1998" protozoa in biological ...
Curds colin R. 1992 _ protozoa in the water industry ...
Paolo Madom & et al ;1993 2 Comparative analysis of ...
Poole ;1984 "Astudy of the relationship between the mixed liquor ...
Salvado. H.M.P. Gracia, 1993 _ TDetarmination of organic loading rate ...
نمایش کامل مراجع