بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران
بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)
رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران
رتبه1 | نام مرکزدانشگاه تهران | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات117,086 | نویسنده اول77,767 | هم پژوهی71,579 | ژورنال121 | کنفرانس216 |
رتبه2 | نام مرکزدانشگاه پیام نور (همه مراکز) | نوع مرکزپیام نور | تعداد مقالات103,691 | نویسنده اول72,416 | هم پژوهی65,092 | ژورنال23 | کنفرانس44 |
رتبه3 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات55,205 | نویسنده اول37,637 | هم پژوهی50,034 | ژورنال40 | کنفرانس22 |
رتبه4 | نام مرکزدانشگاه تربیت مدرس | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات50,273 | نویسنده اول33,143 | هم پژوهی32,848 | ژورنال47 | کنفرانس66 |
رتبه5 | نام مرکزدانشگاه فرهنگیان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات47,982 | نویسنده اول36,794 | هم پژوهی21,613 | ژورنال14 | کنفرانس73 |
رتبه6 | نام مرکزدانشگاه فردوسی مشهد | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات46,017 | نویسنده اول32,781 | هم پژوهی23,803 | ژورنال51 | کنفرانس137 |
رتبه7 | نام مرکزدانشگاه شهید بهشتی | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات37,644 | نویسنده اول25,047 | هم پژوهی23,535 | ژورنال42 | کنفرانس60 |
رتبه8 | نام مرکزدانشگاه تبریز | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات34,912 | نویسنده اول24,429 | هم پژوهی18,979 | ژورنال43 | کنفرانس46 |
رتبه9 | نام مرکزدانشگاه شیراز | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات31,955 | نویسنده اول22,567 | هم پژوهی15,964 | ژورنال22 | کنفرانس59 |
رتبه10 | نام مرکزدانشگاه علامه طباطبائی | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات31,329 | نویسنده اول20,922 | هم پژوهی19,843 | ژورنال60 | کنفرانس26 |
رتبه11 | نام مرکزدانشگاه اصفهان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات29,732 | نویسنده اول20,489 | هم پژوهی16,161 | ژورنال44 | کنفرانس52 |
رتبه12 | نام مرکزدانشگاه علم و صنعت ایران | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات29,170 | نویسنده اول20,666 | هم پژوهی14,878 | ژورنال11 | کنفرانس105 |
رتبه13 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات27,606 | نویسنده اول18,790 | هم پژوهی19,147 | ژورنال29 | کنفرانس8 |
رتبه14 | نام مرکزدانشگاه صنعتی امیرکبیر | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات26,708 | نویسنده اول18,143 | هم پژوهی13,955 | ژورنال3 | کنفرانس70 |
رتبه15 | نام مرکزدانشگاه شهید چمران اهواز | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات25,243 | نویسنده اول17,136 | هم پژوهی13,247 | ژورنال24 | کنفرانس75 |
رتبه16 | نام مرکزدانشگاه شهید باهنر کرمان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات23,933 | نویسنده اول16,719 | هم پژوهی11,721 | ژورنال23 | کنفرانس60 |
رتبه17 | نام مرکزدانشگاه محقق اردبیلی | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات23,608 | نویسنده اول18,611 | هم پژوهی10,957 | ژورنال20 | کنفرانس75 |
رتبه18 | نام مرکزدانشگاه ارومیه | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات22,926 | نویسنده اول16,460 | هم پژوهی12,772 | ژورنال7 | کنفرانس19 |
رتبه19 | نام مرکزدانشگاه خوارزمی | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات22,098 | نویسنده اول14,376 | هم پژوهی16,125 | ژورنال23 | کنفرانس31 |
رتبه20 | نام مرکزدانشگاه گیلان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات21,964 | نویسنده اول15,828 | هم پژوهی12,048 | ژورنال24 | کنفرانس34 |
رتبه21 | نام مرکزدانشگاه یزد | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات20,116 | نویسنده اول14,948 | هم پژوهی9,911 | ژورنال12 | کنفرانس47 |
رتبه22 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات19,566 | نویسنده اول14,352 | هم پژوهی12,056 | ژورنال10 | کنفرانس13 |
رتبه23 | نام مرکزدانشگاه مازندران | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات19,261 | نویسنده اول14,123 | هم پژوهی11,057 | ژورنال17 | کنفرانس26 |
رتبه24 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات18,045 | نویسنده اول12,221 | هم پژوهی12,932 | ژورنال13 | کنفرانس11 |
رتبه25 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات17,937 | نویسنده اول13,627 | هم پژوهی10,144 | ژورنال22 | کنفرانس57 |
رتبه26 | نام مرکزدانشگاه صنعتی شریف | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات17,806 | نویسنده اول11,940 | هم پژوهی9,320 | ژورنال6 | کنفرانس121 |
رتبه27 | نام مرکزدانشگاه صنعتی اصفهان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات17,215 | نویسنده اول11,451 | هم پژوهی8,373 | ژورنال12 | کنفرانس45 |
رتبه28 | نام مرکزدانشگاه سیستان و بلوچستان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات16,548 | نویسنده اول12,053 | هم پژوهی8,787 | ژورنال28 | کنفرانس58 |
رتبه29 | نام مرکزدانشگاه بوعلی سینا | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات16,276 | نویسنده اول11,950 | هم پژوهی8,470 | ژورنال3 | کنفرانس22 |
رتبه30 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات16,177 | نویسنده اول12,154 | هم پژوهی10,442 | ژورنال10 | کنفرانس20 |
رتبه31 | نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران | نوع مرکزعلوم پزشکی | تعداد مقالات15,842 | نویسنده اول8,040 | هم پژوهی16,200 | ژورنال31 | کنفرانس56 |
رتبه32 | نام مرکزدانشگاه رازی | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات15,506 | نویسنده اول11,232 | هم پژوهی7,752 | ژورنال16 | کنفرانس21 |
رتبه33 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات14,660 | نویسنده اول11,274 | هم پژوهی8,323 | ژورنال6 | کنفرانس37 |
رتبه34 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات14,267 | نویسنده اول9,783 | هم پژوهی8,596 | ژورنال10 | کنفرانس25 |
رتبه35 | نام مرکزدانشگاه سمنان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات14,261 | نویسنده اول10,862 | هم پژوهی7,179 | ژورنال23 | کنفرانس22 |
رتبه36 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات13,984 | نویسنده اول9,602 | هم پژوهی10,560 | ژورنال13 | کنفرانس13 |
رتبه37 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات13,905 | نویسنده اول10,251 | هم پژوهی9,068 | ژورنال8 | کنفرانس19 |
رتبه38 | نام مرکزدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات13,834 | نویسنده اول9,352 | هم پژوهی7,366 | ژورنال6 | کنفرانس33 |
رتبه39 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات13,496 | نویسنده اول9,034 | هم پژوهی10,970 | ژورنال9 | کنفرانس4 |
رتبه40 | نام مرکزدانشگاه زنجان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات13,315 | نویسنده اول9,792 | هم پژوهی7,124 | ژورنال6 | کنفرانس31 |
رتبه41 | نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی مشهد | نوع مرکزعلوم پزشکی | تعداد مقالات13,023 | نویسنده اول9,219 | هم پژوهی7,914 | ژورنال30 | کنفرانس39 |
رتبه42 | نام مرکزدانشگاه الزهرا | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات12,518 | نویسنده اول9,019 | هم پژوهی7,406 | ژورنال25 | کنفرانس25 |
رتبه43 | نام مرکزدانشگاه بیرجند | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات12,507 | نویسنده اول9,312 | هم پژوهی6,252 | ژورنال21 | کنفرانس44 |
رتبه44 | نام مرکزدانشگاه صنعتی مالک اشتر | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات12,477 | نویسنده اول8,572 | هم پژوهی7,033 | ژورنال5 | کنفرانس35 |
رتبه45 | نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات12,328 | نویسنده اول7,895 | هم پژوهی7,618 | ژورنال13 | کنفرانس13 |
رتبه46 | نام مرکزدانشگاه لرستان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات11,641 | نویسنده اول8,505 | هم پژوهی7,280 | ژورنال11 | کنفرانس11 |
رتبه47 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات11,599 | نویسنده اول8,111 | هم پژوهی7,105 | ژورنال16 | کنفرانس10 |
رتبه48 | نام مرکزدانشگاه صنعتی شاهرود | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات11,443 | نویسنده اول8,348 | هم پژوهی6,331 | ژورنال9 | کنفرانس23 |
رتبه49 | نام مرکزدانشگاه بین المللی امام خمینی | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات11,172 | نویسنده اول8,017 | هم پژوهی6,127 | ژورنال20 | کنفرانس23 |
رتبه50 | نام مرکزدانشگاه شهرکرد | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات11,063 | نویسنده اول8,193 | هم پژوهی5,577 | ژورنال8 | کنفرانس33 |
رتبه51 | نام مرکزدانشگاه جامع علمی کاربردی | نوع مرکزموسسه غیرانتفاعی | تعداد مقالات11,043 | نویسنده اول6,773 | هم پژوهی8,600 | ژورنال5 | کنفرانس48 |
رتبه52 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات10,948 | نویسنده اول8,353 | هم پژوهی5,932 | ژورنال1 | کنفرانس15 |
رتبه53 | نام مرکزدانشگاه کاشان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات10,739 | نویسنده اول8,107 | هم پژوهی5,233 | ژورنال12 | کنفرانس15 |
رتبه54 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان) | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات10,502 | نویسنده اول7,956 | هم پژوهی6,048 | ژورنال4 | کنفرانس6 |
رتبه55 | نام مرکزدانشگاه قم | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات10,369 | نویسنده اول7,372 | هم پژوهی5,838 | ژورنال14 | کنفرانس11 |
رتبه56 | نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات10,264 | نویسنده اول7,164 | هم پژوهی5,640 | ژورنال8 | کنفرانس18 |
رتبه57 | نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی | نوع مرکزعلوم پزشکی | تعداد مقالات10,171 | نویسنده اول5,528 | هم پژوهی10,184 | ژورنال24 | کنفرانس53 |
رتبه58 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات9,967 | نویسنده اول7,673 | هم پژوهی5,863 | ژورنال5 | کنفرانس31 |
رتبه59 | نام مرکزجهاد دانشگاهی | نوع مرکزپژوهشگاه دولتی | تعداد مقالات9,878 | نویسنده اول6,030 | هم پژوهی7,550 | ژورنال16 | کنفرانس67 |
رتبه60 | نام مرکزدانشگاه ملی مهارت | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات9,860 | نویسنده اول7,487 | هم پژوهی4,758 | ژورنال5 | کنفرانس35 |
رتبه61 | نام مرکزدانشگاه زابل | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات9,827 | نویسنده اول7,252 | هم پژوهی5,855 | ژورنال4 | کنفرانس13 |
رتبه62 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات9,779 | نویسنده اول6,717 | هم پژوهی6,612 | ژورنال8 | کنفرانس4 |
رتبه63 | نام مرکزدانشگاه کردستان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات9,774 | نویسنده اول6,638 | هم پژوهی6,054 | ژورنال18 | کنفرانس31 |
رتبه64 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات9,335 | نویسنده اول6,458 | هم پژوهی6,323 | ژورنال3 | کنفرانس5 |
رتبه65 | نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان | نوع مرکزعلوم پزشکی | تعداد مقالات9,335 | نویسنده اول5,885 | هم پژوهی6,897 | ژورنال11 | کنفرانس27 |
رتبه66 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات8,929 | نویسنده اول6,182 | هم پژوهی5,837 | ژورنال14 | کنفرانس3 |
رتبه67 | نام مرکزدانشگاه جامع امام حسین | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات8,916 | نویسنده اول6,395 | هم پژوهی4,947 | ژورنال39 | کنفرانس22 |
رتبه68 | نام مرکزدانشگاه شاهد | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات8,640 | نویسنده اول5,806 | هم پژوهی5,931 | ژورنال13 | کنفرانس5 |
رتبه69 | نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی ایران | نوع مرکزعلوم پزشکی | تعداد مقالات8,530 | نویسنده اول4,344 | هم پژوهی9,289 | ژورنال11 | کنفرانس31 |
رتبه70 | نام مرکزدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات8,499 | نویسنده اول5,983 | هم پژوهی4,858 | ژورنال12 | کنفرانس35 |
رتبه71 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات8,168 | نویسنده اول5,735 | هم پژوهی5,450 | ژورنال1 | کنفرانس10 |
رتبه72 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات7,841 | نویسنده اول5,522 | هم پژوهی5,589 | ژورنال4 | کنفرانس1 |
رتبه73 | نام مرکزدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات7,698 | نویسنده اول5,580 | هم پژوهی3,899 | ژورنال2 | کنفرانس16 |
رتبه74 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات7,680 | نویسنده اول5,652 | هم پژوهی4,231 | ژورنال3 | کنفرانس8 |
رتبه75 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات7,342 | نویسنده اول5,371 | هم پژوهی5,006 | ژورنال5 | کنفرانس11 |
رتبه76 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات7,146 | نویسنده اول5,212 | هم پژوهی4,391 | ژورنال3 | کنفرانس11 |
رتبه77 | نام مرکزدانشگاه ایلام | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات6,958 | نویسنده اول4,839 | هم پژوهی4,277 | ژورنال5 | کنفرانس4 |
رتبه78 | نام مرکزدانشگاه حکیم سبزواری | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات6,887 | نویسنده اول4,964 | هم پژوهی3,597 | ژورنال9 | کنفرانس15 |
رتبه79 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات6,628 | نویسنده اول4,648 | هم پژوهی4,175 | ژورنال5 | کنفرانس13 |
رتبه80 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات6,539 | نویسنده اول4,248 | هم پژوهی4,928 | ژورنال5 | کنفرانس3 |
رتبه81 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات6,356 | نویسنده اول4,646 | هم پژوهی3,970 | ژورنال3 | کنفرانس26 |
رتبه82 | نام مرکزدانشگاه اراک | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات6,344 | نویسنده اول4,559 | هم پژوهی3,519 | ژورنال12 | کنفرانس13 |
رتبه83 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات6,336 | نویسنده اول4,480 | هم پژوهی4,736 | ژورنال3 | کنفرانس2 |
رتبه84 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات6,214 | نویسنده اول4,747 | هم پژوهی3,993 | ژورنال5 | کنفرانس4 |
رتبه85 | نام مرکزدانشگاه شهید مدنی آذربایجان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات6,170 | نویسنده اول4,422 | هم پژوهی3,646 | ژورنال4 | کنفرانس29 |
رتبه86 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات6,145 | نویسنده اول4,581 | هم پژوهی3,819 | ژورنال2 | کنفرانس4 |
رتبه87 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات6,038 | نویسنده اول4,288 | هم پژوهی4,066 | ژورنال2 | کنفرانس15 |
رتبه88 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات6,000 | نویسنده اول4,543 | هم پژوهی3,709 | ژورنال4 | کنفرانس8 |
رتبه89 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات5,992 | نویسنده اول4,623 | هم پژوهی3,294 | ژورنال4 | کنفرانس9 |
رتبه90 | نام مرکزدانشگاه هرمزگان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات5,972 | نویسنده اول4,043 | هم پژوهی4,320 | ژورنال2 | کنفرانس24 |
رتبه91 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات5,933 | نویسنده اول4,328 | هم پژوهی2,952 | ژورنال3 | کنفرانس5 |
رتبه92 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات5,928 | نویسنده اول4,393 | هم پژوهی4,146 | ژورنال2 | کنفرانس14 |
رتبه93 | نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز | نوع مرکزعلوم پزشکی | تعداد مقالات5,876 | نویسنده اول3,761 | هم پژوهی4,437 | ژورنال6 | کنفرانس12 |
رتبه94 | نام مرکزدانشگاه صنعتی سهند | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات5,761 | نویسنده اول4,408 | هم پژوهی2,262 | ژورنال1 | کنفرانس15 |
رتبه95 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات5,707 | نویسنده اول3,473 | هم پژوهی4,542 | ژورنال1 | کنفرانس5 |
رتبه96 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات5,667 | نویسنده اول4,341 | هم پژوهی3,541 | ژورنال1 | کنفرانس2 |
رتبه97 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات5,637 | نویسنده اول4,145 | هم پژوهی3,442 | ژورنال3 | کنفرانس2 |
رتبه98 | نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز | نوع مرکزعلوم پزشکی | تعداد مقالات5,572 | نویسنده اول3,387 | هم پژوهی4,643 | ژورنال6 | کنفرانس10 |
رتبه99 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قم | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات5,538 | نویسنده اول3,817 | هم پژوهی3,962 | ژورنال7 | کنفرانس2 |
رتبه100 | نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد | نوع مرکزعلوم پزشکی | تعداد مقالات5,476 | نویسنده اول3,735 | هم پژوهی4,016 | ژورنال23 | کنفرانس6 |
رتبه101 | نام مرکزدانشگاه یاسوج | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات5,472 | نویسنده اول3,651 | هم پژوهی3,194 | ژورنال4 | کنفرانس15 |
رتبه102 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات5,348 | نویسنده اول3,794 | هم پژوهی3,767 | ژورنال4 | کنفرانس17 |
رتبه103 | نام مرکزدانشگاه خلیج فارس | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات5,302 | نویسنده اول3,747 | هم پژوهی2,780 | ژورنال1 | کنفرانس12 |
رتبه104 | نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات5,138 | نویسنده اول3,653 | هم پژوهی2,160 | ژورنال1 | کنفرانس13 |
رتبه105 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات5,088 | نویسنده اول3,514 | هم پژوهی3,465 | ژورنال6 | کنفرانس6 |
رتبه106 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,993 | نویسنده اول3,630 | هم پژوهی3,750 | ژورنال1 | کنفرانس3 |
رتبه107 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,977 | نویسنده اول3,332 | هم پژوهی3,556 | ژورنال3 | کنفرانس26 |
رتبه108 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,946 | نویسنده اول3,653 | هم پژوهی3,212 | ژورنال0 | کنفرانس1 |
رتبه109 | نام مرکزدانشگاه امام صادق | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات4,921 | نویسنده اول3,616 | هم پژوهی2,363 | ژورنال19 | کنفرانس15 |
رتبه110 | نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان | نوع مرکزعلوم پزشکی | تعداد مقالات4,904 | نویسنده اول3,494 | هم پژوهی3,392 | ژورنال16 | کنفرانس7 |
رتبه111 | نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کرمان | نوع مرکزعلوم پزشکی | تعداد مقالات4,868 | نویسنده اول2,987 | هم پژوهی4,140 | ژورنال14 | کنفرانس7 |
رتبه112 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,722 | نویسنده اول3,477 | هم پژوهی3,065 | ژورنال2 | کنفرانس3 |
رتبه113 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,669 | نویسنده اول3,090 | هم پژوهی3,186 | ژورنال3 | کنفرانس7 |
رتبه114 | نام مرکزدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات4,539 | نویسنده اول3,285 | هم پژوهی2,525 | ژورنال0 | کنفرانس3 |
رتبه115 | نام مرکزجامعه المصطفی العالمیه | نوع مرکزموسسه غیرانتفاعی | تعداد مقالات4,532 | نویسنده اول3,696 | هم پژوهی1,239 | ژورنال99 | کنفرانس2 |
رتبه116 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,478 | نویسنده اول3,444 | هم پژوهی2,362 | ژورنال6 | کنفرانس34 |
رتبه117 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,381 | نویسنده اول3,046 | هم پژوهی3,049 | ژورنال1 | کنفرانس4 |
رتبه118 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,308 | نویسنده اول3,227 | هم پژوهی2,622 | ژورنال0 | کنفرانس4 |
رتبه119 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,285 | نویسنده اول3,161 | هم پژوهی2,801 | ژورنال1 | کنفرانس11 |
رتبه120 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,250 | نویسنده اول2,953 | هم پژوهی2,832 | ژورنال2 | کنفرانس6 |
رتبه121 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,235 | نویسنده اول3,111 | هم پژوهی2,807 | ژورنال2 | کنفرانس3 |
رتبه122 | نام مرکزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور | نوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزی | تعداد مقالات4,214 | نویسنده اول1,985 | هم پژوهی3,624 | ژورنال9 | کنفرانس2 |
رتبه123 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,179 | نویسنده اول3,265 | هم پژوهی2,611 | ژورنال2 | کنفرانس12 |
رتبه124 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,127 | نویسنده اول2,822 | هم پژوهی2,766 | ژورنال4 | کنفرانس2 |
رتبه125 | نام مرکزدانشگاه گلستان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات4,117 | نویسنده اول2,494 | هم پژوهی2,839 | ژورنال4 | کنفرانس10 |
رتبه126 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,091 | نویسنده اول2,926 | هم پژوهی2,708 | ژورنال4 | کنفرانس4 |
رتبه127 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات4,080 | نویسنده اول2,775 | هم پژوهی2,846 | ژورنال0 | کنفرانس2 |
رتبه128 | نام مرکزدانشگاه هنر اصفهان | نوع مرکزدانشگاه دولتی | تعداد مقالات4,009 | نویسنده اول2,867 | هم پژوهی2,264 | ژورنال3 | کنفرانس7 |
رتبه129 | نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه | نوع مرکزAzad University | تعداد مقالات3,909 | نویسنده اول3,165 | هم پژوهی1,922 | ژورنال3 | کنفرانس20 |
