لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
Bennett C.O., Camacho-V R.G., Reynolds A.C., Raghavan R. "Approximate Solutions ...
Bourdet D., :Pressure Behavior of Layered Reservoirs with Crossflow", SPE ...
C. Ehli g-Economides and J. Joseph, "Evaluation of Single-Layer Transients ...
New Test of Determination of Individual Layer A:ه 4. Christine ...
E.P. Lolon, Pinnacle Technologies, R.A. Archer, University Of Auckland, D. ...
Eskandari Niya M., Hashemi A., Zareiforoush _ Challenges in Well ...
H. Bahrami, A. Alamatsaz (2004): _ Test Analysis in a ...
J. D erai sme (Geovariances) _ O. Allen (Geovariance s), ...
Kazemi, H., And Seth, M. S.: Effect of Anisotropy and ...
Kazemi, H.:Pressure Buildup In Reservoir Limit Testing Of Stratified Systems." ...
3469445 0 .412863955 0 .491308106 0. 584656647 0.695741410 .827932277 0.985239411. ...
395197529 1 .660285059 1.97573922 2 .351129672 ...
797844313 .329434729 3 .962027327 4.7 14812519 5 .610626898 6 .676646008 ...
64.8702572 434. 19560615 16.6927713 6 14.8643978 731.688633 870.709473 1036.14427 1233.011686/ ...
0.806145 0.0223949 4225 0.748023 0.0238127 4650 0.703006 0.0252056 5075 0.667216 ...
43887143 0.52664572 0.63197487 0.758369846 0.910043815/ TSTEP ...
58E-08 1.90E-08 2.28E-08 2.73E-08 3.28E-08 ...
94E-08 4.72E-08 5.67E-08 6.80E-08 8.16E-08 9.80E-08 1.18E-07 1.41E-07 1.69E-07 2.03E-07 ...
00010.00012 0.000144 0.0001728 0.00020736 0 .000248832 0 .000298598 0.0003583 18 ...
03E-09 1.23E-09 1.48E-0 1.77E-09 2.13E-09 ...
56E-09 3.07E-09 3.68E-09 4.42E-09 5.30E-09 6.36E-09 7.63E-09 9.16E-09 1.10E-08 1.32E-08 ...
94E-08 4.72E-08 5.67E-08 6.80E-08 8.16E-08 9.80E-08 1.18E-07 1.41E-07 1.69E-07 2.03E-07 ...
43887143 0.52664572 0.63197487 0.758369846 0.910043815/ TSTEP ...
00010.00012 0.000144 0.0001728 0.00020736 0 .000248832 0 .000298598 0.0003583 18 ...
نمایش کامل مراجع